Upsales Technology
22,20 SEK
+0,45 %
Under 1K följer bolaget
UPSALE
First North Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Upsales Technology
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 67,7 | 75,2 | 93,1 | 129,6 | 145,2 | 144,8 | 152,0 |
| tillväxt-% | 11,1 % | 23,8 % | 39,1 % | 12,1 % | −0,3 % | 5,0 % | |
| EBITDA | 12,5 | 18,3 | 19,8 | 35,6 | 42,6 | 31,9 | 38,6 |
| EBIT | 3,6 | 9,2 | 12,6 | 28,5 | 34,4 | 23,0 | 28,2 |
| Vinst före skatt | 3,1 | 9,2 | 12,6 | 28,6 | 35,0 | 23,5 | 28,6 |
| Nettoresultat | 2,6 | 6,6 | 9,7 | 22,5 | 27,6 | 18,5 | 22,5 |
| Vinst per aktie | 0,16 | 0,40 | 0,58 | 1,34 | 1,64 | 1,10 | 1,33 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 0,75 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 342,2 % | 93,3 % | 91,5 % | 136,4 % | 56,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 18,5 % | 24,3 % | 21,2 % | 27,5 % | 29,3 % | 22,0 % | 25,4 % |
| EBIT-% | 5,3 % | 12,2 % | 13,5 % | 22,0 % | 23,7 % | 15,9 % | 18,6 % |
| ROE | 12,7 % | 24,4 % | 25,1 % | 61,4 % | 91,0 % | 84,3 % | 122,5 % |
| ROI | 4,1 % | 9,0 % | 8,4 % | 18,1 % | 23,8 % | 17,9 % | 20,4 % |