Valoe
0,926
EUR
Företagskund
VALOE
NASDAQ Helsinki
Förnyelsebara energikällor
Energi
3 895 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
tillväxt-% | 139,7 % | −75,3 % | 394,2 % | 32,5 % | −39,2 % | −15,1 % | −81,9 % | −80,0 % | |||
EBITDA | −1,7 | −1,2 | −2,0 | −1,9 | −1,6 | −3,9 | −3,2 | −1,9 | −2,0 | −1,9 | −2,1 |
EBIT (adj.) | −3,1 | −2,5 | −3,7 | −3,3 | −3,2 | −5,6 | −4,7 | −3,3 | −3,2 | −3,0 | −3,1 |
EBIT | −3,1 | −2,5 | −3,7 | −3,3 | −3,2 | −5,6 | −4,7 | −3,3 | −3,2 | −3,0 | −3,1 |
Vinst före skatt | −5,8 | −4,2 | −5,8 | −4,9 | −4,8 | −7,7 | −6,7 | −3,9 | −4,2 | −4,0 | −4,1 |
Nettoresultat | −5,8 | −4,2 | −5,8 | −4,9 | −4,8 | −7,7 | −6,7 | −3,9 | −4,2 | −4,0 | −4,1 |
EPS (adj.) | −1,10 | −0,25 | −0,05 | −0,02 | −0,01 | −0,02 | −2,15 | −1,24 | −1,35 | −1,28 | −1,32 |
tillväxt-% | |||||||||||
Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Utdelningskvot |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | −314,8 % | −93,1 % | −602,7 % | −114,9 % | −73,6 % | −297,1 % | −290,2 % | −950,0 % | −4 962,5 % | −4 766,3 % | −5 289,6 % |
EBIT-% | −555,4 % | −185,8 % | −1 120,7 % | −202,2 % | −147,7 % | −428,1 % | −425,5 % | −1 625,0 % | −8 000,0 % | −7 500,0 % | −7 750,0 % |
EBIT-% | −555,4 % | −185,8 % | −1 120,7 % | −202,2 % | −147,7 % | −428,1 % | −425,5 % | −1 625,0 % | −8 000,0 % | −7 500,0 % | −7 750,0 % |
ROE | 72,7 % | 111,8 % | 169,5 % | 268,3 % | 209,7 % | 80,1 % | 31,0 % | 25,5 % | 19,5 % | 16,7 % | |
ROI | −40,9 % | −43,8 % | −30,1 % | −23,9 % | −44,1 % | −42,7 % | −33,0 % | −37,9 % | −36,3 % | −42,9 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 0,70 | 0,14 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
Aktier | 5,3 | 17,1 | 118,3 | 255,4 | 393,4 | 418,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Börsvärde | 3,7 | 2,3 | 11,4 | 16,3 | 31,5 | 15,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Rörelsevärde | 13,2 | 16,1 | 24,7 | 30,1 | 47,4 | 32,0 | 24,8 | 25,2 | 30,2 | 33,1 | 36,2 |
EV/S | 23,9 | 12,1 | 75,3 | 18,6 | 22,1 | 24,5 | 22,4 | 126,2 | 755,5 | 828,2 | 906,1 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT (adj.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E (just.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S | 6,7 | 1,7 | 34,6 | 10,1 | 14,7 | 11,9 | 2,6 | 14,4 | 72,1 | 72,1 | 72,1 |
Direktavkastning | |||||||||||
Soliditet | −47,2 % | −61,5 % | −20,9 % | −15,5 % | −6,0 % | −40,7 % | −80,4 % | −118,6 % | −185,2 % | −252,8 % | −335,9 % |
Skuldsättning | −209,7 % | −195,3 % | −406,4 % | −545,0 % | −1 534,5 % | −263,0 % | −209,1 % | −155,8 % | −147,4 % | −134,2 % | −125,2 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | −0,0 | 0,2 | |||
EBITDA | −0,8 | −3,2 | −0,5 | −0,5 | −0,4 | −0,5 | −1,9 | ||
EBIT | −1,1 | −4,7 | −0,8 | −0,9 | −0,8 | −0,8 | −3,3 | ||
Vinst före skatt | −1,4 | −6,7 | −1,1 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | −3,9 | ||
Nettoresultat | −1,4 | −6,7 | −1,1 | −0,9 | −0,9 | −0,9 | −3,9 |