Verkkokauppa.com
1,326
EUR
0 %
Företagskund
VERK
NASDAQ Helsinki
Återförsäljare
Konsumentvaror & Tjänster
10 256 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 431,9 | 477,8 | 504,1 | 553,6 | 574,5 | 543,2 | 502,9 | 472,7 | 484,8 | 525,4 | 562,1 |
tillväxt-% | 10,6 % | 5,5 % | 9,8 % | 3,8 % | −5,5 % | −7,4 % | −6,0 % | 2,5 % | 8,4 % | 7,0 % | |
EBITDA | 18,0 | 18,4 | 16,3 | 24,6 | 25,3 | 7,8 | 10,9 | 4,6 | 9,7 | 15,0 | 17,2 |
EBIT (adj.) | 13,5 | 13,3 | 11,3 | 20,4 | 20,3 | 3,5 | 6,1 | −1,0 | 3,4 | 9,0 | 11,5 |
EBIT | 13,5 | 13,3 | 11,3 | 19,6 | 20,3 | 2,3 | 4,7 | −2,4 | 3,4 | 9,0 | 11,5 |
Vinst före skatt | 11,8 | 11,6 | 9,7 | 18,1 | 18,9 | 0,6 | 2,8 | −4,6 | 1,9 | 7,7 | 10,0 |
Nettoresultat | 9,4 | 9,3 | 7,7 | 14,6 | 15,1 | 0,3 | 2,1 | −3,9 | 1,5 | 6,2 | 8,0 |
EPS (adj.) | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,34 | 0,33 | 0,03 | 0,08 | −0,05 | 0,03 | 0,14 | 0,18 |
tillväxt-% | −1,5 % | −16,8 % | 99,2 % | −2,3 % | −89,6 % | 120,6 % | −170,3 % | 311,1 % | 29,7 % | ||
Utdelning | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,45 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,12 |
Utdelningskvot | 86,8 % | 95,9 % | 124,6 % | 138,7 % | 73,6 % | 70,0 % | 70,0 % | 70,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 4,2 % | 3,8 % | 3,2 % | 4,4 % | 4,4 % | 1,4 % | 2,2 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,9 % | 3,1 % |
EBIT-% | 3,1 % | 2,8 % | 2,2 % | 3,7 % | 3,5 % | 0,7 % | 1,2 % | −0,2 % | 0,7 % | 1,7 % | 2,0 % |
EBIT-% | 3,1 % | 2,8 % | 2,2 % | 3,5 % | 3,5 % | 0,4 % | 0,9 % | −0,5 % | 0,7 % | 1,7 % | 2,0 % |
ROE | 25,1 % | 20,9 % | 38,0 % | 39,6 % | 1,0 % | 7,5 % | −14,7 % | 5,9 % | 21,5 % | 24,2 % | |
ROI | 20,5 % | 18,3 % | 32,1 % | 34,4 % | 3,7 % | 7,0 % | −3,9 % | 5,8 % | 14,3 % | 17,4 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 7,35 | 4,10 | 3,53 | 7,12 | 7,13 | 2,84 | 2,54 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
Aktier | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 | 45,4 |
Börsvärde | 331,2 | 184,8 | 159,1 | 320,9 | 321,3 | 128,8 | 115,2 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
Rörelsevärde | 308,7 | 164,4 | 140,0 | 299,6 | 320,5 | 148,6 | 121,3 | 71,2 | 70,1 | 67,9 | 63,5 |
EV/S | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
EV/EBITDA | 17,1 | 8,9 | 8,6 | 12,2 | 12,7 | 19,1 | 11,1 | 15,4 | 7,2 | 4,5 | 3,7 |
EV/EBIT (adj.) | 22,9 | 12,4 | 12,4 | 14,7 | 15,8 | 42,0 | 19,8 | - | 20,5 | 7,6 | 5,5 |
EV/EBIT | 22,9 | 12,4 | 12,4 | 15,3 | 15,8 | 64,9 | 25,7 | - | 20,5 | 7,6 | 5,5 |
P/E (just.) | 35,1 | 19,9 | 20,5 | 20,8 | 21,3 | 81,9 | 33,2 | - | 40,1 | 9,7 | 7,5 |
P/E | 35,1 | 19,9 | 20,5 | 21,9 | 21,3 | 399,3 | 55,7 | - | 40,1 | 9,7 | 7,5 |
P/B | 9,0 | 4,9 | 4,4 | 7,9 | 9,0 | 4,9 | 4,0 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
P/S | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Direktavkastning | 2,5 % | 4,8 % | 6,1 % | 6,3 % | 3,5 % | 1,8 % | 7,2 % | 9,3 % | |||
Soliditet | 24,7 % | 22,3 % | 22,8 % | 23,3 % | 20,7 % | 15,4 % | 15,9 % | 15,4 % | 16,1 % | 18,4 % | 19,8 % |
Skuldsättning | −61,3 % | −54,6 % | −52,1 % | −52,6 % | −2,2 % | 74,6 % | 21,5 % | 45,1 % | 38,0 % | 24,8 % | 9,5 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 150,6 | 502,9 | 108,0 | 105,5 | 114,2 | 145,1 | 472,7 | ||
EBITDA | 3,5 | 10,9 | 1,3 | −0,2 | 1,8 | 1,8 | 4,6 | ||
EBIT | 1,8 | 4,7 | −0,4 | −2,0 | 0,1 | −0,1 | −2,4 | ||
Vinst före skatt | 1,4 | 2,8 | −0,9 | −2,4 | −0,6 | −0,7 | −4,6 | ||
Nettoresultat | 1,2 | 2,1 | −1,0 | −2,0 | −0,3 | −0,6 | −3,9 |