Viafin Service
18,80 EUR
+0,27 %
3 519 följer bolaget
Analyskund
VIAFIN
First North Finland
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Viafin Service
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 49,7 | 57,9 | 61,2 | 87,3 | 75,4 | 91,6 | 99,6 | 96,5 | 102,3 | 105,9 | 109,1 |
| tillväxt-% | 16,5 % | 5,8 % | 42,7 % | −13,7 % | 21,6 % | 8,7 % | −3,1 % | 6,0 % | 3,5 % | 3,0 % | |
| EBITDA | 3,6 | 5,5 | 5,2 | 5,6 | 5,4 | 7,5 | 8,1 | 8,4 | 8,9 | 9,3 | 9,5 |
| EBIT (adj.) | 3,2 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 5,7 | 6,4 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 7,6 |
| EBIT | 2,4 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 5,7 | 6,4 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 7,6 |
| Vinst före skatt | 2,4 | 4,5 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 7,5 | 7,6 |
| Nettoresultat | 1,8 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,6 | 5,9 | 6,0 |
| EPS (adj.) | 0,69 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,99 | 1,26 | 1,37 | 1,37 | 1,62 | 1,70 | 1,73 |
| tillväxt-% | 31,0 % | −11,6 % | 18,9 % | 3,8 % | 28,0 % | 8,9 % | −0,2 % | 18,2 % | 5,0 % | 1,5 % | |
| Utdelning | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,80 | 0,81 | 0,85 | 0,86 |
| Utdelningskvot | 51,6 % | 38,7 % | 50,1 % | 47,4 % | 55,8 % | 51,5 % | 54,6 % | 58,4 % | 50,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 7,3 % | 9,5 % | 8,6 % | 6,5 % | 7,1 % | 8,1 % | 8,2 % | 8,7 % | 8,7 % | 8,8 % | 8,7 % |
| EBIT-% | 6,4 % | 7,9 % | 7,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 6,3 % | 6,4 % | 6,8 % | 7,1 % | 7,1 % | 7,0 % |
| EBIT-% | 4,9 % | 7,9 % | 7,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 6,3 % | 6,4 % | 6,8 % | 7,1 % | 7,1 % | 7,0 % |
| ROE | 16,6 % | 13,6 % | 15,9 % | 15,4 % | 18,5 % | 18,9 % | 17,6 % | 19,1 % | 18,2 % | 16,9 % | |
| ROI | 21,9 % | 18,8 % | 19,6 % | 17,6 % | 21,6 % | 21,7 % | 21,2 % | 22,8 % | 22,2 % | 20,7 % |