Viking Line
20,60 EUR
+1,98 %
3 718 följer bolaget
VIK1V
NASDAQ Helsinki
Konsumenttjänster
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Viking Line
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 496,4 | 188,8 | 258,2 | 494,7 | 491,4 | 480,2 | 480,9 |
| tillväxt-% | −62,0 % | 36,8 % | 91,6 % | −0,7 % | −2,3 % | 0,1 % | |
| EBITDA | 42,0 | −24,5 | 51,7 | 64,8 | 82,5 | 56,0 | 52,4 |
| EBIT | 17,4 | −49,3 | 32,1 | 38,3 | 55,0 | 26,7 | 21,1 |
| Vinst före skatt | 13,6 | −52,9 | 28,3 | 28,3 | 45,4 | 19,8 | 18,9 |
| Nettoresultat | 10,8 | −42,3 | 24,4 | 23,0 | 36,3 | 15,9 | 16,0 |
| Vinst per aktie | 0,82 | −3,22 | 1,97 | 1,33 | 2,10 | 0,92 | 0,93 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 30,1 % | 47,6 % | 108,7 % | 107,5 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,5 % | −13,0 % | 20,0 % | 13,1 % | 16,8 % | 11,7 % | 10,9 % |
| EBIT-% | 3,5 % | −26,1 % | 12,4 % | 7,7 % | 11,2 % | 5,6 % | 4,4 % |
| ROE | 4,6 % | −21,8 % | 9,1 % | 7,9 % | 11,2 % | 4,9 % | 5,0 % |
| ROI | 2,3 % | −9,9 % | 3,8 % | 3,7 % | 5,7 % | 2,6 % | 2,7 % |