Vincit
1,28 EUR
+0,79 %
8 035 följer bolaget
Analyskund
VINCIT
First North Finland
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Vincit
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 43,5 | 48,2 | 52,4 | 61,5 | 84,8 | 98,1 | 84,7 | 68,8 | 65,2 | 67,4 | 70,2 |
| tillväxt-% | 10,9 % | 8,7 % | 17,4 % | 37,9 % | 15,7 % | −13,7 % | −18,7 % | −5,2 % | 3,3 % | 4,3 % | |
| EBITDA | 5,9 | 4,3 | 8,2 | 6,5 | 3,6 | 6,1 | 3,8 | 2,5 | 6,4 | 7,4 | 8,0 |
| EBIT (adj.) | 5,1 | 3,5 | 7,6 | 5,1 | 5,2 | 4,2 | 0,2 | −0,5 | 2,2 | 3,1 | 3,7 |
| EBIT | 4,1 | 1,9 | 6,0 | 4,1 | 0,2 | 2,2 | −0,3 | −1,6 | 2,2 | 3,1 | 3,7 |
| Vinst före skatt | 7,8 | 1,7 | 5,8 | 4,8 | 0,2 | 1,8 | −0,2 | −2,7 | 1,9 | 2,9 | 3,5 |
| Nettoresultat | 6,3 | 1,0 | 4,4 | 3,5 | −0,3 | 0,9 | −0,6 | −3,1 | 1,5 | 2,3 | 2,8 |
| EPS (adj.) | 0,37 | 0,21 | 0,50 | 0,40 | 0,32 | 0,17 | −0,01 | −0,11 | 0,09 | 0,14 | 0,17 |
| tillväxt-% | −42,6 % | 131,6 % | −19,7 % | −20,7 % | −45,3 % | −106,7 % | 55,0 % | 21,8 % | |||
| Utdelning | 0,30 | 0,07 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
| Utdelningskvot | 54,2 % | 84,0 % | 49,7 % | 70,4 % | −893,7 % | 177,5 % | −299,2 % | −27,1 % | 77,9 % | 64,6 % | 64,8 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 13,6 % | 9,0 % | 15,6 % | 10,5 % | 4,3 % | 6,2 % | 4,5 % | 3,7 % | 9,8 % | 10,9 % | 11,4 % |
| EBIT-% | 11,7 % | 7,2 % | 14,5 % | 8,3 % | 6,1 % | 4,3 % | 0,3 % | −0,7 % | 3,3 % | 4,6 % | 5,3 % |
| EBIT-% | 9,5 % | 3,9 % | 11,4 % | 6,7 % | 0,3 % | 2,2 % | −0,3 % | −2,4 % | 3,3 % | 4,6 % | 5,3 % |
| ROE | 4,7 % | 19,0 % | 13,6 % | −0,8 % | 2,3 % | −1,6 % | −9,2 % | 4,8 % | 7,2 % | 8,4 % | |
| ROI | 8,0 % | 24,3 % | 15,4 % | 0,7 % | 5,0 % | −0,3 % | −3,7 % | 5,6 % | 8,0 % | 9,5 % |