Viva Wine
32,50 SEK
−0,61 %
Under 1K följer bolaget
VIVA
NASDAQ Stockholm
Återförsäljare
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Viva Wine
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 2 845,0 | 3 331,0 | 3 825,0 | 3 981,0 | 4 211,0 |
| tillväxt-% | 17,1 % | 14,8 % | 4,1 % | 5,8 % | |
| EBITDA | 303,0 | 580,0 | 453,0 | 293,0 | 385,0 |
| EBIT | 281,0 | 521,0 | 310,0 | 165,0 | 264,0 |
| Vinst före skatt | 276,0 | 539,0 | 359,0 | 112,0 | 235,0 |
| Nettoresultat | 219,0 | 465,0 | 278,0 | 116,0 | 184,0 |
| Vinst per aktie | 1,89 | 4,66 | 2,86 | 1,19 | 1,92 |
| Utdelning | 0,00 | 1,50 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 32,2 % | 54,2 % | 130,3 % | 80,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 10,7 % | 17,4 % | 11,8 % | 7,4 % | 9,1 % |
| EBIT-% | 9,9 % | 15,6 % | 8,1 % | 4,1 % | 6,3 % |
| ROE | 54,2 % | 26,8 % | 14,9 % | 6,7 % | 10,6 % |
| ROI | 15,4 % | 12,2 % | 7,1 % | 3,2 % | 5,0 % |