Webrock Ventures
3,59 SEK
0,00 %
Under 1K följer bolaget
WRV
First North Stockholm
Investeringar
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 2,7 | 2,3 | 1,4 |
| tillväxt-% | −16,4 % | −39,3 % | |
| EBITDA | 54,5 | −144,3 | −388,1 |
| EBIT | 53,8 | −144,6 | −388,1 |
| Vinst före skatt | 53,9 | −144,6 | −387,2 |
| Nettoresultat | 53,9 | −144,6 | −387,2 |
| Vinst per aktie | 3,20 | −8,59 | −18,68 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 1 987,6 % | −6 301,7 % | −27 917,3 % |
| EBIT-% | 1 965,0 % | −6 313,5 % | −27 923,0 % |
| ROE | 5,2 % | −25,0 % | −149,6 % |
| ROI | 5,2 % | −24,6 % | −148,6 % |