Windon Energy Group
0,91 SEK
−9,00 %
Under 1K följer bolaget
WEG
Spotlight Stock Market
Förnyelsebara energikällor
Energi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 44,3 | 22,4 | ||
| tillväxt-% | −49,4 % | |||
| EBITDA | - | - | 6,4 | −6,8 |
| EBIT | −0,2 | −0,7 | 4,1 | −10,8 |
| Vinst före skatt | −0,2 | −0,6 | 4,3 | −10,7 |
| Nettoresultat | −0,2 | −0,6 | 3,5 | −9,9 |
| Vinst per aktie | −0,10 | −0,07 | 0,26 | −0,76 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 14,5 % | −30,2 % | ||
| EBIT-% | 9,3 % | −48,1 % | ||
| ROE | −2,2 % | −2,2 % | 6,4 % | −22,7 % |
| ROI | −2,1 % | −2,2 % | 5,4 % | −21,3 % |