Witted Megacorp
1,34 EUR
−1,84 %
1 593 följer bolaget
Analyskund
WITTED
First North Finland
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Utdelning
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Witted Megacorp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 8,8 | 15,7 | 30,0 | 52,9 | 64,1 | 53,5 | 52,7 | 56,4 | 58,6 | 60,4 | 61,9 |
| tillväxt-% | 77,7 % | 91,1 % | 76,6 % | 21,2 % | −16,6 % | −1,5 % | 7,0 % | 4,0 % | 3,0 % | 2,5 % | |
| EBITDA | 0,4 | 0,6 | 0,7 | −0,4 | −0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 2,8 |
| EBIT (adj.) | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | −0,2 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 2,8 |
| EBIT | 0,4 | 0,6 | 0,7 | −0,6 | −1,8 | −0,4 | −0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,6 |
| Vinst före skatt | 0,5 | 0,7 | 0,7 | −0,5 | −1,5 | −0,2 | −0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 1,7 |
| Nettoresultat | 0,3 | 0,5 | 0,6 | −0,6 | −1,6 | −0,4 | −0,7 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 1,2 |
| EPS (adj.) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | −0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| tillväxt-% | 43,3 % | 18,0 % | −76,2 % | −162,6 % | 1 173,3 % | −27,4 % | 70,7 % | 30,9 % | 34,3 % | 2,8 % | |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,03 |
| Utdelningskvot | −77,9 % | −43,1 % | 280,9 % | 142,4 % | 92,4 % | 40,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 4,3 % | 4,1 % | 2,5 % | −0,7 % | −1,2 % | 1,2 % | 0,6 % | 3,0 % | 3,5 % | 4,6 % | 4,6 % |
| EBIT-% | 4,3 % | 4,1 % | 2,4 % | 0,5 % | −0,2 % | 2,2 % | 1,5 % | 2,8 % | 3,4 % | 4,5 % | 4,5 % |
| EBIT-% | 4,3 % | 4,1 % | 2,3 % | −1,2 % | −2,8 % | −0,7 % | −1,5 % | 0,6 % | 1,3 % | 2,5 % | 2,5 % |
| ROE | 53,6 % | 31,1 % | −5,6 % | −9,8 % | −2,7 % | −4,9 % | 0,8 % | 3,8 % | 8,1 % | 8,4 % | |
| ROI | 70,3 % | 35,1 % | −5,2 % | −9,5 % | −0,8 % | −4,0 % | 3,7 % | 7,0 % | 12,2 % | 12,5 % |