Zoomability
1,80 SEK
−2,45 %
Under 1K följer bolaget
ZOOM
Spotlight Stock Market
Fordonsindustri
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4,2 | 5,1 | 4,8 | 6,6 | 6,7 | 5,2 |
| tillväxt-% | 19,9 % | −4,8 % | 36,3 % | 1,1 % | −22,8 % | |
| EBITDA | −4,5 | −3,7 | −7,6 | −6,0 | −6,5 | −6,2 |
| EBIT | −6,5 | −5,7 | −9,6 | −8,0 | −8,1 | −6,4 |
| Vinst före skatt | −6,7 | −6,5 | −9,4 | −7,9 | −8,1 | −6,8 |
| Nettoresultat | −6,8 | −6,5 | −9,4 | −7,9 | −8,1 | −6,8 |
| Vinst per aktie | −2,82 | −2,72 | −1,60 | −0,51 | −0,76 | −0,42 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −105,8 % | −73,6 % | −155,9 % | −90,6 % | −96,9 % | −119,2 % |
| EBIT-% | −152,9 % | −112,9 % | −197,1 % | −120,9 % | −121,6 % | −124,8 % |
| ROE | −83,5 % | −89,0 % | −58,8 % | −59,5 % | −129,4 % | −229,6 % |
| ROI | −54,1 % | −58,1 % | −47,3 % | −39,7 % | −75,2 % | −63,2 % |