Avanza: Delårsrapport januari-juni 2019
Andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018
- Kundtillväxten uppgick till 31 500 (23 300) nya kunder, en ökning med 35 procent
- Nettoinflödet under kvartalet var 8 270 (4 840) MSEK, en ökning med 71 procent
- Rörelseintäkterna ökade med 17 procent främst som ett resultat av högre räntenetto, men också högre courtageintäkter och fondprovisioner
- Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent, främst på grund av högre personalkostnader. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent
Resultat efter skatt uppgick till 101 MSEK, vilket var en ökning med 28 procent
Avanza ökade utbudet av Trackers, vilka kan ses som ett alternativ till förra årets minskade utbud av ETF:er
- Mycket arbete har lagts på fonderbjudandet, vilket resulterat i en mängd nya förbättringar med bland annat en helt ny fondsida
- Aktiedata på utländska aktier lanserades
- Inom hållbarhet lanserades en särskild sektion för hållbart sparande, mer hållbarhetsdata på fondtorget samt ett Grönt Bolån i samarbete med Stabelo
- Avanza fick under kvartalet flera utmärkelser, från bland annat Lipper Fund Awards, ServiceScore och i Kantar Sifos anseendeindex
- Camilla Hedenfelt har utsetts till ny HR-chef och medlem av koncernledningen. Hon tillträder sin tjänst den 1 september
Citat från Rikard Josefson, VD Avanza
"I kvartalet nådde vi 100 miljarder kronor i fondkapital. Vi såg ett starkt nettoinflöde, fick fina utmärkelser och passerade 900 000 kunder. Vi hade dessutom rekordmånga aktiva aktieinvesterare och nådde vårt högsta eNPS någonsin, vilket visar på det enorma engagemanget bland våra medarbetare."
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | Kv-2| Kv-1|förändr| Kv-2|förändr|jan-jun|jan-jun|förändr|
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | 2019| 2019| %| 2018| %| 2019| 2018| %|
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelsens intäkter,| 284| 268| 6| 244| 17| 552| 515| 7|
|MSEK | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelsens | -166| -164| 1| -153| 8| -330| -305| 8|
|kostnader, MSEK | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat, | 117| 100| 18| 90| 31| 217| 209| 4|
|MSEK | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat efter | 101| 87| 16| 79| 28| 188| 183| 3|
|skatt, MSEK | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie | 0,67| 0,57| 16| 0,53| 26| 1,24| 1,22| 2|
|före utspädning, | | | | | | | | |
|SEK | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelsemarginal, % | 41| 37| 4| 37| 4| 39| 41| -1|
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoinflöde, MSEK |8 270|7 570| 9| 4 840| 71| 15 800| 12 800| 24|
| | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nykundsinflöde | 31| 33| -6| 23 300| 35| 65 200| 65 700| -1|
|(netto), st | 500| 600| | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Sparkapital vid | 359| 335| 7|307 100| 17|359 300|307 100| 17|
|periodens slut, | 300| 700| | | | | | |
|MSEK | | | | | | | | |
+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Sverige +46 (0)8 566 426 51
- Storbritannien +44 33 330 008 04
- USA +1 63 191 314 22
Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 08.15 (CEST).