Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0016589188 aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Lannebo Kapitalforvalting AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 14 095 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 409 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 14 175 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1 417 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,0078 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 3,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.