Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Annehem Fastigheter AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Annehem Fastigheter AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559220-9083 Annehem Fastigheter AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0015221684 aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 4 454 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 4 454 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4 204 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4 204 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,75 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2,32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.