Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Brinova Fastigheter AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Brinova Fastigheter AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556840-3918 Brinova Fastigheter AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0008347652 A och B aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Svante Paulsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 23 626 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 108 226 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 23 626 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 108 226 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10,26 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 16,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Backahill AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 106 170 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 16,66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Backahill DABS AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 962 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | PMSA Aktiesparklubb AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 962 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Svantab AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 87 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Sara Karlsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 43 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,007 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 108 226 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 16,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.