Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556035-8672 Clas Ohlson Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000584948 Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordea Funds Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 6 515 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 6 515 915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2024-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6 790 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 6 790 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 10,35066 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,7817 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 77 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 205 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smaabolagsfonden Sverige Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 93 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Donationsmedelsfond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 149 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 22 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 15 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 36 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Smaabolagsfond Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 139 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 790 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,7817 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.