Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Duni AB
Flaggningsmeddelande i Duni AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556536-7488 Duni AB |
| Instrument | SE0000616716 Ordinary Shares |
| Innehavare | Polaris Capital Management, LLC |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 4 702 930 |
| Antal rösträtter | 4 702 930 |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2023-08-07 |
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 4 698 154 |
| - direkt innehavda rösträtter | 4 698 154 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel | |
| - aktier | 9,9963 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 9,9963 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 9,9963 % 4 698 154 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | |
| TOTALT | 9,9963 % 4 698 154 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kontroll genom fullmakt | |
| - innehav upphör för | 232665 |
| - antal rösträtter | 76 941 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 232701 |
| - antal rösträtter | 15 348 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 260069 |
| - antal rösträtter | 4 800 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 224503 |
| - antal rösträtter | 147 093 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 794500 |
| - antal rösträtter | 70 900 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 851387 |
| - antal rösträtter | 186 900 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 575492 |
| - antal rösträtter | 45 444 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 550828 |
| - antal rösträtter | 45 000 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 7034424 |
| - antal rösträtter | 59 100 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 7034564 |
| - antal rösträtter | 230 300 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | AFW66 |
| - antal rösträtter | 103 026 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | EXG07 |
| - antal rösträtter | 46 300 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | AGM75 |
| - antal rösträtter | 92 522 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | BPP09 |
| - antal rösträtter | 22 200 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | CHGE16 |
| - antal rösträtter | 86 210 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | CFLP01 |
| - antal rösträtter | 16 800 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | PCIV01 |
| - antal rösträtter | 103 160 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | PGVF01 |
| - antal rösträtter | 119 300 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | GVX01 |
| - antal rösträtter | 50 800 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 18477 |
| - antal rösträtter | 59 700 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | S2LH |
| - antal rösträtter | 618 968 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | MLD1 |
| - antal rösträtter | 98 297 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | RSY8 |
| - antal rösträtter | 347 000 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 152105 |
| - antal rösträtter | 1 566 400 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| - innehav upphör för | 152108 |
| - antal rösträtter | 485 645 |
| - slutdatum för fullmakt | 2023-08-07 |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 4 698 154 |
| - andel av rösträtter | 9,9963 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.