Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Duni AB

Flaggningsmeddelande i Duni AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556536-7488 Duni AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000616716 Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Polaris Capital Managment LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 2 378 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 2 378 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 334 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2 334 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,9661 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4,9661 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 260069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 224503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 794500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 70 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 851387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 186 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 575492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 44 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 550828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 45 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 01000007657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 59 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 7034424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 59 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | AFW66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 78 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | EXG07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 46 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | AGM75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 75 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | BPP09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | CHGE16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 86 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | CFLP01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 14 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | PCIV01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 77 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | PGVF01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 119 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | MLD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 98 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | RSY8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 181 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | 152105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 051 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - slutdatum för fullmakt | 2025-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 334 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,9661 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.