Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Electrolux Professional AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Electrolux Professional AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556003-0354 Electrolux Professional AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0013747870 Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordea Funds Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 17 918 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 791 812,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 18 021 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1 802 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,2707 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,01103 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 714,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 098 187,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Discretionary Swedish Equity Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 37 380,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 205 028,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Alfa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 160 002,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 828,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 225,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 312,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 358,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 409,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 283 621,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 802 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,01103 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.