Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556170-4015 Elekta AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000163628 Ordinary shares, ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2024-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 134 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2 134 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,57902 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,57902 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 793 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,4865 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 488 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,67527 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00136 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 13 532 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,67153 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 819 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,83466 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.