Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556170-4015 Elekta AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000163628 ordinary shares, Securities lending with right to recall, Swaps,Call and Put Options, ADRs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4 667 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4 667 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1,21686 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,90037 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 14 702 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,8361 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 129 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,41072 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 361 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,45557 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 21 862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00422 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 19 214 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,70661 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.