Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hexatronic Group AB
Flaggningsmeddelande i Hexatronic Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556168-6360 Hexatronic Group AB |
| Instrument | SE0018040677 Ordinary Shares |
| Innehavare | Morgan Stanley |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2023-06-05 |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 3 123 392 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3 123 392 |
| Andel | |
| - aktier | 1,52314 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 1,53687 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 1,53687 % 3 123 392 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 4,26764 % 8 673 129 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | 1,95584 % 3 974 862 |
| TOTALT | 7,76035 % 15 771 383 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Holdings Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Investments (UK) |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. International plc |
| - antal rösträtter | 4 780 301 |
| - andel av rösträtter | 2,35216 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Management, LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Prime Dealer Services Corp. |
| - antal rösträtter | 670 769 |
| - andel av rösträtter | 0,33005 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Management, LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Services LLC |
| - antal rösträtter | 425 773 |
| - andel av rösträtter | 0,2095 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Holdings Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley International Limited |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Europe Holding SE |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Europe SE |
| - antal rösträtter | 8 456 747 |
| - andel av rösträtter | 4,16117 % |
| - bolag | Morgan Stanley |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Capital Management, LLC |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc. |
| - antal rösträtter | 0 |
| - andel av rösträtter | 0 % |
| - bolag | Morgan Stanley & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 1 437 793 |
| - andel av rösträtter | 0,70747 % |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 15 771 383 |
| - andel av rösträtter | 7,76035 % |
| * Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta. | |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.