Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

Flaggningsmeddelande i INVISIO AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556651-0987 INVISIO AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0001200015 Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | William Demant Fonden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9 368 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 9 368 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 20,28795 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 20,28795 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | William Demant Fonden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | William Demant Invest A/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 368 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 20,28795 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 368 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 20,28795 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.