Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i New Wave Group AB

Flaggningsmeddelande i New Wave Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556350-0916 New Wave Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0020356970 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Handelsbanken Fonder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 6 636 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 6 636 618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6 633 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 6 633 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1,36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 633 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.