Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556672-4893 Sdiptech AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0003756758 B-Aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 2 639 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 2 639 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 609 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2 609 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,56702 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4,96568 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.