Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556672-4893 Sdiptech AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Class A & B-shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Ashkan Pouya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 2 016 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 14 832 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 016 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 6 516 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,07516 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 14,73029 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Systematic Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 516 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 14,73029 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 516 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 14,73029 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes due to Other: Reclassification of A shares to B shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.