Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i SECTRA Aktiebolag
Flaggningsmeddelande i SECTRA Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
| Emittent | 556064-8304 SECTRA Aktiebolag |
| Instrument | SE0016278196 Equity |
| Innehavare | Nordea Funds Ltd |
| Före transaktionen | |
| Antal aktier | 19 369 344 |
| Antal rösträtter | 19 369 344 |
| Transaktionen | |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2022-05-11 |
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % |
| Efter transaktionen: | |
| Antal | |
| - aktier | 19 322 788 |
| - direkt innehavda rösträtter | 19 322 788 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 |
| Andel | |
| - aktier | 9,97756 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 6,20128 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % |
| Fördelning av totalt innehav | |
| Andel rösträtter | Antal aktier genom: |
| Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 6,20128 % 19 322 788 |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | |
| Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | |
| - Fysisk avvecklade | |
| - Kontantavräknade | |
| TOTALT | 6,20128 % 19 322 788 |
| Totalt antal rösträtter | |
| Kontroll genom fullmakt | |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Fund |
| - antal rösträtter | 1 329 506 |
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund |
| - antal rösträtter | 13 035 394 |
| - innehav upphör för | Nordea Swedish Ideas Equity Fund |
| - antal rösträtter | 499 117 |
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Småbolagsfonden Sverige Fund |
| - antal rösträtter | 918 615 |
| - innehav upphör för | Nordea Innovation Stars Fund |
| - antal rösträtter | 152 248 |
| - innehav upphör för | Nordea Invest Nordic Small Cap |
| - antal rösträtter | 265 765 |
| - innehav upphör för | Nordea Invest Nordic Stars |
| - antal rösträtter | 87 639 |
| - innehav upphör för | Nordea Donationsmedelsfond |
| - antal rösträtter | 5 223 |
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige |
| - antal rösträtter | 246 684 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior |
| - antal rösträtter | 1 155 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal |
| - antal rösträtter | 11 669 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal |
| - antal rösträtter | 61 427 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal |
| - antal rösträtter | 60 392 |
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal |
| - antal rösträtter | 29 929 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 10 |
| - antal rösträtter | 155 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 50 |
| - antal rösträtter | 650 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 70 |
| - antal rösträtter | 751 |
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 30 |
| - antal rösträtter | 1 196 |
| - innehav upphör för | Nordea Aktieallokering |
| - antal rösträtter | 499 |
| - innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv |
| - antal rösträtter | 75 347 |
| Koncernens samlade innehav | |
| - antal rösträtter | 19 322 788 |
| - andel av rösträtter | 6,20128 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.