Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Securitas AB

Flaggningsmeddelande i Securitas AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556302-7241 Securitas AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 26 105 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 26 105 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,55278 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 3,19981 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 603 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07393 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 009 386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,12372 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 506 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,42984 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 160 853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01971 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00022 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 719 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,82359 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 568 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,05032 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 060 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,12997 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 10 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00124 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 681 042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08347 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 410 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,05036 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 578 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,19344 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 338 787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,53181 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 48 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00595 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 39 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00496 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 28 738 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,52251 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings in voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going above 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.