Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

Flaggningsmeddelande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556012-6293 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 34 411 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 34 411 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,8996 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 2,73297 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 605 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,04806 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 990 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07864 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 387 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,18964 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 908 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,07212 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 662 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,60852 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 13 477 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,07035 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 238 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,01894 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 16 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00129 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 425 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,11322 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 806 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,14343 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 397 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,03159 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 756 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,61605 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 34 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00276 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 51 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00419 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 37 759 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,99879 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to voting rights attached to shares for BlackRock, Inc. going below 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.