Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i KlaraBo Sverige AB

Korrigering flaggningsmeddelande i KlaraBo Sverige AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.
| Emittent | 559029-2727 KlaraBo Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Lennart Sten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Bolagshändelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6 794 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4 680 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 24 568 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,30311 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1,53667 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 8,06621 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Elivågor AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 24 568 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 8,06621 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 249 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 9,60288 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avser passiv flaggningsskyldighet till följd av förändrat antal aktier och röster i KlaraBo Sverige AB efter genomförd företrädesemission. Lennart Sten fullgör flaggningsskyldighet för direkt innehav och indirekt innehav genom Elivågor AB.Korrigering avser % av innehavda rösträtter efter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.