Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)

Korrigering flaggningsmeddelande i LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.
| Emittent | 200601-8911 LUNDIN MINING CORPORATION (PUBL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | CA5503721063 Common Stock, Securities lending with Right to Recall on Common Stock, Swap on Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 989 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 989 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 0,11564 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,11564 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 21 836 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,5515 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Canada Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 13 906 056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,62488 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs & CO. LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 7 460 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,87169 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 358 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,04187 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 112 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,0131 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 48 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00564 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00003 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | The Goldman Sachs Trust Company of Delaware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00001 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Folio Investments Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 43 721 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,10872 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adding the full list of Entity Holdings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.