ICA Gruppen AB: ICA-butikernas försäljning i maj 2019
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+
| |
| |
| Maj |
|2019 |
| |
| |
| Januari - |
|maj 2019 |
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+
|Butiksförsäljning| Mkr|Utveckling|Utveckling| Mkr|Utveckling|Utveckling|
|exkl moms | | samtliga|jämförbara| | samtliga|jämförbara|
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+
|Maxi ICA | 3 223| 3,0%| 2,0%|15 134| 4,2%| 3,2%|
|Stormarknad | | | | | | |
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+
|ICA Kvantum | 2 505| 5,5%| 1,7%|11 913| 3,4%| 2,7%|
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+
|ICA Supermarket | 3 083| -4,3%| -1,5%|14 604| 1,6%| 2,1%|
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+
|ICA Nära | 1 537| -3,9%| -3,6%| 7 214| 1,4%| 2,1%|
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+
|Totalt |10 347| 0,2%| 0,0%|48 865| 2,8%| 2,6%|
+-----------------++-----+----------+----------+------+----------+----------+Under maj 2019 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 347 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 0,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-maj 2019 uppgick försäljningen till 48 865 Mkr, en ökning med 2,8 procent jämfört med i fjol.
ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för maj månad uppgår till +1,6%.
Per den 31 maj uppgick antal ICA-butiker till 1 272. Butiksförsäljningen för juni publiceras den 8 juli 2019 kl 08:45.
För samtliga publiceringsdatum 2019, besök ICA Gruppens webbplats http://www.icagruppen.se/investerare/kalender
För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52