Alpcot Holding
1,06 SEK
−0,93 %
Under 1K följer bolaget
ALPCOT B
First North Stockholm
Bank
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Alpcot Holding
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 6,5 | 76,0 | 80,8 | 98,1 | 122,8 |
| tillväxt-% | 1 064,3 % | 6,3 % | 21,4 % | 25,2 % | |
| EBITDA | 6,6 | −18,3 | −3,6 | −8,5 | 20,6 |
| EBIT | 4,5 | −30,6 | −17,3 | −23,3 | 4,1 |
| Vinst före skatt | −41,9 | −30,6 | −17,3 | −23,3 | 4,1 |
| Nettoresultat | −41,9 | −30,7 | −17,3 | −23,2 | 4,1 |
| Vinst per aktie | −0,34 | −0,23 | −0,11 | −0,14 | 0,03 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 100,3 % | −24,1 % | −4,5 % | −8,7 % | 16,8 % |
| EBIT-% | 69,5 % | −40,3 % | −21,4 % | −23,7 % | 3,4 % |
| ROE | −52,4 % | −36,3 % | −17,5 % | −30,3 % | 5,2 % |
| ROI | −35,1 % | −28,3 % | −13,9 % | −20,6 % | 3,5 % |