Bokusgruppen
73,20 SEK
−2,40 %
Under 1K följer bolaget
BOKUS
First North Stockholm
Återförsäljare
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 775,0 | 1 866,1 | 1 822,0 | 1 870,3 | 1 988,9 |
| tillväxt-% | 5,1 % | −2,4 % | 2,7 % | 6,3 % | |
| EBITDA | 221,0 | 246,0 | 219,1 | 145,6 | 272,4 |
| EBIT | 43,0 | 81,1 | 51,6 | 69,5 | 75,1 |
| Vinst före skatt | 15,0 | 62,6 | 38,5 | 51,5 | 53,9 |
| Nettoresultat | 4,0 | 50,5 | 29,8 | 40,6 | 41,9 |
| Vinst per aktie | 0,25 | 3,13 | 1,85 | 2,51 | 2,60 |
| Utdelning | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,60 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 95,9 % | 162,2 % | 131,5 % | 138,5 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,5 % | 13,2 % | 12,0 % | 7,8 % | 13,7 % |
| EBIT-% | 2,4 % | 4,3 % | 2,8 % | 3,7 % | 3,8 % |
| ROE | 0,8 % | 7,4 % | 4,5 % | 6,2 % | 6,5 % |
| ROI | 0,3 % | 3,4 % | 2,0 % | 2,7 % | 2,5 % |