Catena Media
2,43 SEK
−1,82 %
Under 1K följer bolaget
CTM
NASDAQ Stockholm
Konsumenttjänster
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Utdelning
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Catena Media
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 076,8 | 1 069,4 | 1 395,1 | 1 540,8 | 854,5 | 569,4 | 503,4 |
| tillväxt-% | −0,7 % | 30,5 % | 10,4 % | −44,5 % | −33,4 % | −11,6 % | |
| EBITDA | 88,0 | 505,0 | 651,2 | 492,9 | 262,7 | −475,5 | 114,6 |
| EBIT | −59,5 | 388,4 | 35,4 | 317,4 | −241,4 | −532,9 | −99,2 |
| Vinst före skatt | −108,5 | 149,0 | −59,2 | 292,9 | −311,8 | −557,9 | −105,3 |
| Nettoresultat | −110,3 | 126,3 | −73,5 | 286,2 | −313,8 | −552,9 | −124,9 |
| Vinst per aktie | −1,77 | 2,02 | −0,98 | 3,91 | −4,12 | −7,23 | −1,62 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 8,2 % | 47,2 % | 46,7 % | 32,0 % | 30,7 % | −83,5 % | 22,8 % |
| EBIT-% | −5,5 % | 36,3 % | 2,5 % | 20,6 % | −28,2 % | −93,6 % | −19,7 % |
| ROE | −7,2 % | 5,2 % | −3,1 % | 11,5 % | −16,1 % | −39,2 % | −10,8 % |
| ROI | −3,2 % | 3,7 % | −2,0 % | 7,9 % | −11,6 % | −32,8 % | −10,2 % |