Elisa
42
EUR
+0,38 %
ELISA
NASDAQ Helsinki
Telekommunikation
Teknologi
12 459 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1 787,6 | 1 831,5 | 1 843,5 | 1 894,6 | 1 998,0 | 2 129,5 | 2 180,5 | 2 179,5 | 2 227,2 | 2 279,8 | 2 336,8 |
tillväxt-% | 2,5 % | 0,7 % | 2,8 % | 5,5 % | 6,6 % | 2,4 % | −0,0 % | 2,2 % | 2,4 % | 2,5 % | |
EBITDA | 607,8 | 640,0 | 660,8 | 685,3 | 697,4 | 733,2 | 755,9 | 775,6 | 802,8 | 827,2 | 851,6 |
EBIT (adj.) | 378,6 | 403,0 | 401,9 | 415,0 | 439,3 | 471,8 | 487,8 | 510,9 | 528,8 | 559,5 | 581,2 |
EBIT | 378,1 | 403,8 | 395,0 | 409,0 | 430,8 | 469,8 | 481,8 | 500,6 | 528,8 | 559,5 | 581,2 |
Vinst före skatt | 403,2 | 381,0 | 371,9 | 398,4 | 418,4 | 456,0 | 458,1 | 465,1 | 490,5 | 520,8 | 543,9 |
Nettoresultat | 336,7 | 315,8 | 303,1 | 328,2 | 343,5 | 372,8 | 374,0 | 373,6 | 399,8 | 424,5 | 443,3 |
EPS (adj.) | 1,84 | 1,97 | 1,94 | 2,05 | 2,20 | 2,34 | 2,37 | 2,39 | 2,49 | 2,65 | 2,76 |
tillväxt-% | 7,4 % | −1,6 % | 5,7 % | 7,2 % | 6,4 % | 1,3 % | 1,0 % | 4,2 % | 6,2 % | 4,4 % | |
Utdelning | 1,65 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,15 | 2,25 | 2,28 | 2,32 | 2,34 | 2,40 |
Utdelningskvot | 78,3 % | 88,5 % | 97,5 % | 95,1 % | 95,6 % | 92,4 % | 96,5 % | 97,9 % | 93,1 % | 88,4 % | 86,8 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 34,0 % | 34,9 % | 35,8 % | 36,2 % | 34,9 % | 34,4 % | 34,7 % | 35,6 % | 36,0 % | 36,3 % | 36,4 % |
EBIT-% | 21,2 % | 22,0 % | 21,8 % | 21,9 % | 22,0 % | 22,2 % | 22,4 % | 23,4 % | 23,7 % | 24,5 % | 24,9 % |
EBIT-% | 21,2 % | 22,0 % | 21,4 % | 21,6 % | 21,6 % | 22,1 % | 22,1 % | 23,0 % | 23,7 % | 24,5 % | 24,9 % |
ROE | 29,2 % | 26,6 % | 28,1 % | 28,9 % | 30,5 % | 29,5 % | 28,8 % | 30,3 % | 31,1 % | 31,1 % | |
ROI | 18,2 % | 17,0 % | 16,5 % | 16,8 % | 18,3 % | 18,3 % | 18,8 % | 19,7 % | 20,8 % | 21,4 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 32,72 | 36,08 | 49,25 | 44,87 | 54,12 | 49,46 | 41,87 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
Aktier | 159,7 | 159,7 | 159,8 | 160,1 | 160,2 | 160,3 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
Börsvärde | 5 226,1 | 5 762,8 | 7 870,2 | 7 182,9 | 8 668,9 | 7 926,4 | 6 715,4 | 6 736,3 | 6 736,3 | 6 736,3 | 6 736,3 |
Rörelsevärde | 6 159,0 | 6 701,9 | 9 059,7 | 8 342,7 | 9 900,2 | 9 217,2 | 8 027,9 | 8 055,1 | 8 027,6 | 7 991,3 | 7 940,0 |
EV/S | 3,4 | 3,7 | 4,9 | 4,4 | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
EV/EBITDA | 10,1 | 10,5 | 13,7 | 12,2 | 14,2 | 12,6 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 9,7 | 9,3 |
EV/EBIT (adj.) | 16,3 | 16,6 | 22,5 | 20,1 | 22,5 | 19,5 | 16,5 | 15,8 | 15,2 | 14,3 | 13,7 |
EV/EBIT | 16,3 | 16,6 | 22,9 | 20,4 | 23,0 | 19,6 | 16,7 | 16,1 | 15,2 | 14,3 | 13,7 |
P/E (just.) | 17,8 | 18,3 | 25,4 | 21,9 | 24,6 | 21,1 | 17,7 | 17,5 | 16,8 | 15,9 | 15,2 |
P/E | 15,5 | 18,3 | 26,0 | 21,9 | 25,2 | 21,3 | 18,0 | 18,0 | 16,8 | 15,9 | 15,2 |
P/B | 5,0 | 5,1 | 6,8 | 6,1 | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 4,6 |
P/S | 2,9 | 3,1 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
Direktavkastning | 5,0 % | 4,9 % | 3,8 % | 4,4 % | 3,8 % | 4,4 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,7 % |
Soliditet | 40,3 % | 42,2 % | 40,9 % | 38,9 % | 39,8 % | 40,4 % | 41,4 % | 41,5 % | 42,4 % | 43,7 % | 45,4 % |
Skuldsättning | 103,2 % | 94,8 % | 103,1 % | 101,9 % | 101,2 % | 101,9 % | 100,8 % | 101,3 % | 96,6 % | 90,4 % | 82,7 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 563,5 | 2 180,5 | 534,5 | 541,4 | 535,9 | 567,7 | 2 179,5 | 543,7 | 553,2 |
EBITDA | 191,3 | 755,9 | 179,8 | 189,9 | 205,8 | 200,1 | 775,6 | 194,0 | 195,7 |
EBIT | 117,8 | 481,8 | 111,6 | 121,4 | 136,0 | 131,6 | 500,6 | 125,5 | 127,2 |
Vinst före skatt | 110,5 | 458,1 | 104,0 | 113,7 | 125,5 | 121,9 | 465,1 | 115,5 | 117,4 |
Nettoresultat | 92,8 | 374,0 | 82,6 | 91,4 | 100,2 | 99,4 | 373,6 | 94,1 | 95,6 |