Embellence Group
35,90 SEK
+4,66 %
Under 1K följer bolaget
EMBELL
First North Stockholm
Hem & Bostad
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 594,0 | 569,9 | 646,9 | 720,1 | 740,5 | 778,0 |
| tillväxt-% | −4,1 % | 13,5 % | 11,3 % | 2,8 % | 5,1 % | |
| EBITDA | 66,9 | 92,7 | 107,5 | 102,6 | 95,1 | 112,0 |
| EBIT | 66,9 | 66,0 | 80,3 | 71,0 | 69,9 | 93,0 |
| Vinst före skatt | 61,7 | 62,3 | 74,4 | 70,4 | 51,8 | 72,0 |
| Nettoresultat | 50,3 | 47,9 | 59,3 | 57,4 | 39,3 | 57,0 |
| Vinst per aktie | 2,14 | 1,83 | 2,52 | 2,57 | 1,74 | 2,50 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,80 | 0,00 | 1,25 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 28,9 % | 31,1 % | 0,0 % | 50,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 11,3 % | 16,3 % | 16,6 % | 14,2 % | 12,8 % | 14,4 % |
| EBIT-% | 11,3 % | 11,6 % | 12,4 % | 9,9 % | 9,4 % | 12,0 % |
| ROE | 20,2 % | 22,6 % | 20,2 % | 14,4 % | 9,5 % | 10,6 % |
| ROI | 9,5 % | 9,3 % | 9,5 % | 6,7 % | 4,9 % | 6,9 % |