Generic Sweden
37,25 SEK
−0,53 %
Under 1K följer bolaget
GENI
First North Stockholm
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Utdelning
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Generic Sweden
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 69,3 | 81,1 | 114,2 | 127,7 | 142,6 | 176,5 | 183,7 |
| tillväxt-% | 17,0 % | 40,9 % | 11,8 % | 11,6 % | 23,7 % | 4,1 % | |
| EBITDA | 12,7 | 15,2 | 24,2 | 26,9 | 29,4 | 34,3 | 39,6 |
| EBIT | 11,2 | 13,8 | 22,8 | 25,8 | 28,6 | 33,3 | 38,6 |
| Vinst före skatt | 11,3 | 13,8 | 22,9 | 25,8 | 29,4 | 34,4 | 39,1 |
| Nettoresultat | 8,8 | 10,8 | 18,1 | 20,5 | 23,3 | 27,3 | 31,0 |
| Vinst per aktie | 0,72 | 0,88 | 1,47 | 1,66 | 1,90 | 2,22 | 2,52 |
| Utdelning | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,60 | 1,75 |
| Utdelningskvot | 111,7 % | 90,7 % | 67,8 % | 75,3 % | 78,9 % | 72,1 % | 69,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 18,3 % | 18,7 % | 21,2 % | 21,0 % | 20,6 % | 19,4 % | 21,5 % |
| EBIT-% | 16,2 % | 17,0 % | 20,0 % | 20,2 % | 20,1 % | 18,9 % | 21,0 % |
| ROE | 41,9 % | 49,2 % | 59,8 % | 53,2 % | 50,2 % | 49,3 % | 46,6 % |
| ROI | 22,7 % | 24,4 % | 30,5 % | 29,6 % | 30,1 % | 30,6 % | 29,5 % |