Kemira
20,18
EUR
+1,41 %
KEMIRA
NASDAQ Helsinki
Kemikalier & Industriella tillsatser
Råmaterial
10 250 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2 486,0 | 2 592,8 | 2 658,8 | 2 427,1 | 2 674,4 | 3 569,6 | 3 383,7 | 2 933,5 | 2 953,3 | 3 012,4 | 3 074,8 |
tillväxt-% | 4,3 % | 2,5 % | −8,7 % | 10,2 % | 33,5 % | −5,2 % | −13,3 % | 0,7 % | 2,0 % | 2,1 % | |
EBITDA | 282,4 | 314,8 | 382,2 | 413,3 | 373,2 | 558,8 | 539,9 | 569,7 | 550,1 | 560,3 | 578,4 |
EBIT (adj.) | 170,3 | 173,8 | 223,9 | 237,7 | 225,5 | 361,6 | 463,0 | 407,0 | 376,8 | 383,1 | 398,0 |
EBIT | 141,4 | 148,2 | 194,3 | 215,9 | 170,1 | 347,6 | 336,3 | 385,8 | 356,8 | 363,1 | 378,0 |
Vinst före skatt | 112,7 | 123,2 | 154,6 | 181,0 | 143,4 | 308,2 | 291,9 | 356,0 | 330,8 | 343,0 | 358,8 |
Nettoresultat | 78,7 | 89,0 | 110,1 | 131,3 | 108,0 | 231,7 | 199,0 | 262,0 | 246,0 | 255,5 | 267,8 |
EPS (adj.) | 0,69 | 0,75 | 0,91 | 1,00 | 1,07 | 1,60 | 2,12 | 1,84 | 1,73 | 1,79 | 1,87 |
tillväxt-% | 8,2 % | 21,9 % | 9,6 % | 6,6 % | 49,9 % | 32,6 % | −13,2 % | −6,1 % | 3,6 % | 4,5 % | |
Utdelning | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0,88 |
Utdelningskvot | 104,6 % | 91,1 % | 77,8 % | 67,6 % | 82,2 % | 41,1 % | 52,5 % | 44,1 % | 50,1 % | 49,4 % | 50,8 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 11,4 % | 12,1 % | 14,4 % | 17,0 % | 14,0 % | 15,7 % | 16,0 % | 19,4 % | 18,6 % | 18,6 % | 18,8 % |
EBIT-% | 6,9 % | 6,7 % | 8,4 % | 9,8 % | 8,4 % | 10,1 % | 13,7 % | 13,9 % | 12,8 % | 12,7 % | 12,9 % |
EBIT-% | 5,7 % | 5,7 % | 7,3 % | 8,9 % | 6,4 % | 9,7 % | 9,9 % | 13,2 % | 12,1 % | 12,1 % | 12,3 % |
ROE | 7,6 % | 9,1 % | 10,9 % | 8,6 % | 15,5 % | 11,9 % | 15,0 % | 13,0 % | 12,7 % | 12,4 % | |
ROI | 7,2 % | 9,1 % | 10,0 % | 7,6 % | 13,8 % | 12,6 % | 14,9 % | 14,0 % | 13,9 % | 13,9 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 11,50 | 9,85 | 13,26 | 12,97 | 13,33 | 14,33 | 16,79 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
Aktier | 155,3 | 152,9 | 152,9 | 152,9 | 153,1 | 153,6 | 153,6 | 154,0 | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
Börsvärde | 1 786,4 | 1 506,3 | 2 027,8 | 1 983,4 | 2 041,2 | 2 201,4 | 2 579,3 | 3 107,4 | 3 107,4 | 3 107,4 | 3 107,4 |
Rörelsevärde | 2 480,8 | 2 242,8 | 2 833,8 | 2 736,9 | 2 885,2 | 2 967,7 | 3 109,6 | 3 363,3 | 3 271,1 | 3 162,5 | 3 046,8 |
EV/S | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
EV/EBITDA | 8,8 | 7,1 | 7,4 | 6,6 | 7,7 | 5,3 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,6 | 5,3 |
EV/EBIT (adj.) | 14,6 | 12,9 | 12,7 | 11,5 | 12,8 | 8,2 | 6,7 | 8,3 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
EV/EBIT | 17,5 | 15,1 | 14,6 | 12,7 | 17,0 | 8,5 | 9,2 | 8,7 | 9,2 | 8,7 | 8,1 |
P/E (just.) | 16,6 | 13,1 | 14,5 | 13,0 | 12,5 | 9,0 | 7,9 | 11,0 | 11,7 | 11,3 | 10,8 |
P/E | 22,7 | 16,9 | 18,4 | 15,1 | 18,9 | 9,5 | 13,0 | 11,9 | 12,6 | 12,2 | 11,6 |
P/B | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
P/S | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Direktavkastning | 4,6 % | 5,4 % | 4,2 % | 4,5 % | 4,4 % | 4,3 % | 4,1 % | 3,7 % | 4,0 % | 4,1 % | 4,4 % |
Soliditet | 43,9 % | 43,6 % | 42,7 % | 43,2 % | 42,9 % | 46,2 % | 48,4 % | 55,7 % | 59,3 % | 61,6 % | 62,9 % |
Skuldsättning | 59,2 % | 61,6 % | 65,9 % | 63,0 % | 63,3 % | 45,8 % | 31,8 % | 13,9 % | 8,3 % | 2,6 % | −2,7 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 808,9 | 3 383,7 | 763,4 | 733,4 | 727,5 | 709,2 | 2 933,5 | ||
EBITDA | 51,2 | 539,9 | 154,1 | 137,1 | 142,9 | 135,6 | 569,7 | ||
EBIT | 1,2 | 336,3 | 109,2 | 90,7 | 96,3 | 89,6 | 385,8 | ||
Vinst före skatt | −10,4 | 291,9 | 100,9 | 84,1 | 89,4 | 81,6 | 356,0 | ||
Nettoresultat | −30,3 | 199,0 | 75,8 | 62,0 | 63,6 | 60,6 | 262,0 |