Nibe Industrier
40,05
SEK
+3,43 %
NIBE B
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Under 1K följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 19 009,0 | 22 516,0 | 25 342,0 | 27 146,0 | 30 832,0 | 40 071,0 | 46 649,0 | 40 580,6 | 43 917,8 | 48 368,7 | 52 619,5 |
tillväxt-% | 18,4 % | 12,6 % | 7,1 % | 13,6 % | 30,0 % | 16,4 % | −13,0 % | 8,2 % | 10,1 % | 8,8 % | |
EBITDA | 2 985,0 | 3 520,0 | 4 075,0 | 5 117,0 | 5 765,0 | 7 460,0 | 8 797,0 | 4 085,7 | 7 281,2 | 8 139,9 | 8 657,3 |
EBIT (adj.) | 2 378,0 | 2 844,0 | 3 089,0 | 3 557,0 | 4 451,0 | 5 764,0 | 7 069,0 | 3 150,7 | 5 211,2 | 5 949,2 | 6 480,0 |
EBIT | 2 344,0 | 2 829,0 | 3 038,0 | 3 880,0 | 4 468,0 | 5 863,0 | 6 973,0 | 2 055,7 | 5 211,2 | 5 949,2 | 6 480,0 |
Vinst före skatt | 2 182,0 | 2 667,0 | 2 836,0 | 3 658,0 | 4 318,0 | 5 675,0 | 6 331,0 | 945,1 | 4 542,0 | 5 370,5 | 5 951,6 |
Nettoresultat | 1 703,0 | 2 074,0 | 2 170,0 | 2 866,0 | 3 320,0 | 4 351,0 | 4 785,0 | 411,1 | 3 516,2 | 4 177,0 | 4 632,8 |
EPS (adj.) | 0,86 | 1,04 | 1,10 | 1,26 | 1,64 | 2,11 | 2,42 | 0,65 | 1,74 | 2,07 | 2,30 |
tillväxt-% | 20,3 % | 6,3 % | 14,5 % | 29,9 % | 28,7 % | 14,8 % | −73,2 % | 169,2 % | 18,8 % | 10,9 % | |
Utdelning | 0,26 | 0,33 | 0,35 | 0,39 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,35 | 0,55 | 0,80 | 0,69 |
Utdelningskvot | 31,1 % | 31,6 % | 32,5 % | 27,3 % | 30,4 % | 30,1 % | 27,4 % | 171,7 % | 31,5 % | 38,6 % | 30,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 15,7 % | 15,6 % | 16,1 % | 18,8 % | 18,7 % | 18,6 % | 18,9 % | 10,1 % | 16,6 % | 16,8 % | 16,5 % |
EBIT-% | 12,5 % | 12,6 % | 12,2 % | 13,1 % | 14,4 % | 14,4 % | 15,2 % | 7,8 % | 11,9 % | 12,3 % | 12,3 % |
EBIT-% | 12,3 % | 12,6 % | 12,0 % | 14,3 % | 14,5 % | 14,6 % | 14,9 % | 5,1 % | 11,9 % | 12,3 % | 12,3 % |
ROE | 14,7 % | 13,2 % | 16,3 % | 17,0 % | 17,6 % | 17,3 % | 1,5 % | 12,6 % | 13,5 % | 13,7 % | |
ROI | 12,4 % | 11,8 % | 14,1 % | 15,1 % | 16,7 % | 15,8 % | 4,3 % | 10,7 % | 11,8 % | 12,6 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (SEK) | 78,60 | 90,92 | 162,40 | 269,70 | 136,75 | 97,10 | 70,80 | 40,05 | 40,05 | 40,05 | 40,05 |
Aktier | 504,0 | 504,0 | 504,0 | 504,0 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 |
Börsvärde | 39 615,7 | 45 825,2 | 81 852,4 | 135 933,4 | 275 697,6 | 195 760,4 | 142 737,8 | 80 743,6 | 80 743,6 | 80 743,6 | 80 743,6 |
Rörelsevärde | 44 740,7 | 51 459,2 | 87 670,4 | 141 141,4 | 280 733,6 | 202 086,4 | 159 975,8 | 98 512,2 | 94 279,9 | 91 700,9 | 89 136,9 |
EV/S | 2,4 | 2,3 | 3,5 | 5,2 | 9,1 | 5,0 | 3,4 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
EV/EBITDA | 15,0 | 14,6 | 21,5 | 27,6 | 48,7 | 27,1 | 18,2 | 24,1 | 12,9 | 11,3 | 10,3 |
EV/EBIT (adj.) | 18,8 | 18,1 | 28,4 | 39,7 | 63,1 | 35,1 | 22,6 | 31,3 | 18,1 | 15,4 | 13,8 |
EV/EBIT | 19,1 | 18,2 | 28,9 | 36,4 | 62,8 | 34,5 | 22,9 | 47,9 | 18,1 | 15,4 | 13,8 |
P/E (just.) | 91,2 | 87,7 | 147,4 | 213,8 | 83,5 | 46,0 | 29,2 | 61,8 | 23,0 | 19,3 | 17,4 |
P/E | 93,0 | 88,4 | 150,9 | 189,7 | 83,0 | 45,0 | 29,8 | 196,4 | 23,0 | 19,3 | 17,4 |
P/B | 3,1 | 3,0 | 4,7 | 7,7 | 12,9 | 7,0 | 5,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
P/S | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 8,9 | 4,9 | 3,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
Direktavkastning | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,4 % | 2,0 % | 1,7 % |
Soliditet | 45,8 % | 47,8 % | 47,3 % | 46,3 % | 49,9 % | 51,8 % | 40,3 % | 41,3 % | 44,2 % | 47,4 % | 50,4 % |
Skuldsättning | 40,0 % | 36,5 % | 33,0 % | 29,4 % | 23,3 % | 22,6 % | 62,9 % | 68,4 % | 47,4 % | 35,0 % | 24,7 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 11 656,0 | 46 649,0 | 9 494,0 | 10 035,0 | 9 967,0 | 11 084,6 | 40 580,6 | 10 331,5 | 10 855,9 |
EBITDA | 2 092,0 | 8 797,0 | −76,0 | 1 210,0 | 1 383,0 | 1 568,7 | 4 085,7 | 1 554,8 | 1 758,0 |
EBIT | 1 592,0 | 6 973,0 | −579,0 | 669,0 | 912,0 | 1 053,7 | 2 055,7 | 1 069,8 | 1 248,0 |
Vinst före skatt | 1 378,0 | 6 331,0 | −911,0 | 396,0 | 626,0 | 834,1 | 945,1 | 869,8 | 1 068,0 |
Nettoresultat | 980,0 | 4 785,0 | −857,0 | 219,0 | 433,0 | 616,1 | 411,1 | 686,2 | 825,6 |