PION Group
5,56 SEK
+2,58 %
Under 1K följer bolaget
PION B
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 679,1 | 1 462,6 | 1 902,3 | 2 086,0 | 2 020,2 | 1 600,8 |
| tillväxt-% | −12,9 % | 30,1 % | 9,7 % | −3,2 % | −20,8 % | |
| EBITDA | 61,0 | 41,9 | 130,6 | 77,8 | −6,0 | −42,3 |
| EBIT | 29,6 | 15,8 | 101,4 | 73,9 | −15,8 | −71,5 |
| Vinst före skatt | 28,9 | 12,5 | 101,5 | 76,1 | −16,8 | −70,6 |
| Nettoresultat | 23,7 | 7,0 | 80,5 | 61,0 | −14,4 | −62,8 |
| Vinst per aktie | 0,51 | 0,15 | 1,73 | 1,29 | −0,30 | −1,30 |
| Utdelning | 0,00 | 0,60 | 1,00 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 394,2 % | 57,9 % | 38,8 % | −83,3 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 3,6 % | 2,9 % | 6,9 % | 3,7 % | −0,3 % | −2,6 % |
| EBIT-% | 1,8 % | 1,1 % | 5,3 % | 3,5 % | −0,8 % | −4,5 % |
| ROE | 15,4 % | 4,3 % | 37,7 % | 26,1 % | −6,9 % | −47,3 % |
| ROI | 4,9 % | 1,4 % | 12,6 % | 9,0 % | −2,2 % | −14,3 % |