Relais Group
14,55 EUR
0,00 %
3 832 följer bolaget
Analyskund
RELAIS
NASDAQ Helsinki
Fordonsindustri
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Utdelning
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Relais Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 98,9 | 128,9 | 237,8 | 260,7 | 284,3 | 322,6 | 383,4 | 445,4 | 458,9 | 468,1 | 477,5 |
| tillväxt-% | 30,3 % | 84,5 % | 9,6 % | 9,0 % | 13,5 % | 18,8 % | 16,2 % | 3,0 % | 2,0 % | 2,0 % | |
| EBITDA | 13,3 | 19,1 | 36,0 | 36,6 | 43,5 | 51,9 | 55,1 | 70,2 | 71,0 | 72,9 | 71,1 |
| EBIT (adj.) | 7,9 | 18,7 | 25,7 | 23,0 | 28,6 | 36,1 | 34,9 | 45,4 | 46,2 | 48,1 | 49,6 |
| EBIT | 7,9 | 11,1 | 23,0 | 19,7 | 25,1 | 33,0 | 29,5 | 37,4 | 38,2 | 40,1 | 41,6 |
| Vinst före skatt | 2,5 | 10,4 | 18,5 | 13,1 | 17,7 | 23,8 | 19,6 | 27,0 | 28,8 | 31,9 | 33,7 |
| Nettoresultat | 0,4 | 6,9 | 14,4 | 10,0 | 13,7 | 18,5 | 15,5 | 20,5 | 22,0 | 24,5 | 25,9 |
| EPS (adj.) | 0,21 | 0,84 | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 1,23 | 1,29 | 1,28 | 1,36 | 1,48 | 1,55 |
| tillväxt-% | 297,7 % | 13,7 % | −15,6 % | 17,9 % | 29,9 % | 5,0 % | −0,7 % | 5,8 % | 9,3 % | 4,8 % | |
| Utdelning | 0,10 | 0,30 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,30 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,43 |
| Utdelningskvot | 421,1 % | 75,3 % | 44,9 % | 72,3 % | 58,1 % | 48,9 % | 35,3 % | 34,4 % | 33,8 % | 32,0 % | 31,1 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 13,5 % | 14,8 % | 15,1 % | 14,0 % | 15,3 % | 16,1 % | 14,4 % | 15,8 % | 15,5 % | 15,6 % | 14,9 % |
| EBIT-% | 7,9 % | 14,5 % | 10,8 % | 8,8 % | 10,0 % | 11,2 % | 9,1 % | 10,2 % | 10,1 % | 10,3 % | 10,4 % |
| EBIT-% | 7,9 % | 8,6 % | 9,7 % | 7,5 % | 8,8 % | 10,2 % | 7,7 % | 8,4 % | 8,3 % | 8,6 % | 8,7 % |
| ROE | 10,2 % | 16,3 % | 9,6 % | 12,8 % | 16,2 % | 10,7 % | 11,5 % | 11,6 % | 12,0 % | 11,9 % | |
| ROI | 8,4 % | 11,6 % | 7,5 % | 9,4 % | 12,2 % | 8,5 % | 9,1 % | 9,7 % | 10,2 % | 10,4 % |