Royal Unibrew
549,50 DKK
−1,70 %
Under 1K följer bolaget
RBREW
NASDAQ Copenhagen
Food & Beverage
Consumer Goods & Services
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Royal Unibrew
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 7 692,5 | 7 557,0 | 8 746,0 | 11 487,0 | 12 927,0 | 15 036,0 | 15 723,0 |
| tillväxt-% | −1,8 % | 15,7 % | 31,3 % | 12,5 % | 16,3 % | 4,6 % | |
| EBITDA | 1 814,0 | 1 829,0 | 2 020,0 | 1 997,0 | 2 208,0 | 3 161,0 | 2 931,0 |
| EBIT | 1 469,1 | 1 515,0 | 1 652,0 | 1 516,0 | 1 638,0 | 1 968,0 | 2 202,0 |
| Vinst före skatt | 1 457,9 | 1 505,0 | 1 647,0 | 1 785,0 | 1 406,0 | 1 865,0 | 1 966,0 |
| Nettoresultat | 1 140,4 | 1 198,0 | 1 298,0 | 1 491,0 | 1 095,0 | 1 464,0 | 1 560,0 |
| Vinst per aktie | 22,39 | 24,10 | 26,46 | 23,10 | 21,90 | 29,20 | 31,40 |
| Utdelning | 12,20 | 13,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 15,00 | 16,00 |
| Utdelningskvot | 54,5 % | 56,0 % | 54,8 % | 62,8 % | 66,2 % | 51,4 % | 51,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 23,6 % | 24,2 % | 23,1 % | 17,4 % | 17,1 % | 21,0 % | 18,6 % |
| EBIT-% | 19,1 % | 20,0 % | 18,9 % | 13,2 % | 12,7 % | 13,1 % | 14,0 % |
| ROE | 36,7 % | 36,0 % | 38,8 % | 28,9 % | 19,1 % | 22,8 % | 23,2 % |
| ROI | 13,4 % | 14,4 % | 11,9 % | 10,3 % | 6,2 % | 8,2 % | 8,5 % |