Sampo
39,5
EUR
+1,39 %
SAMPO
NASDAQ Helsinki
Finansiella Tjänster
Finans
26 915 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5 815,0 | 7 908,0 | 8 748,0 | 8 412,0 | 9 746,0 | 7 267,0 | 7 535,0 | 8 364,9 | 8 919,5 | 9 316,3 | 9 667,3 |
tillväxt-% | 36,0 % | 10,6 % | −3,8 % | 15,9 % | −25,4 % | 3,7 % | 11,0 % | 6,6 % | 4,4 % | 3,8 % | |
EBITDA | 2 481,6 | 2 095,0 | 1 541,4 | 380,0 | 3 172,0 | 1 924,0 | 1 480,8 | 1 738,6 | 1 686,4 | 1 728,6 | 1 842,2 |
EBIT (adj.) | 1 775,6 | 1 898,0 | 1 541,4 | 1 541,0 | 2 190,0 | 1 786,0 | 1 480,8 | 1 813,6 | 1 761,4 | 1 728,6 | 1 842,2 |
EBIT | 2 481,6 | 2 095,0 | 1 541,4 | 380,0 | 3 172,0 | 1 924,0 | 1 480,8 | 1 738,6 | 1 686,4 | 1 728,6 | 1 842,2 |
Vinst före skatt | 2 481,6 | 2 095,0 | 1 541,4 | 380,0 | 3 172,0 | 1 924,0 | 1 480,8 | 1 738,6 | 1 686,4 | 1 728,6 | 1 842,2 |
Nettoresultat | 2 238,6 | 1 687,0 | 1 130,4 | 38,0 | 2 568,0 | 2 107,0 | 1 322,8 | 1 283,9 | 1 315,4 | 1 348,3 | 1 436,9 |
EPS (adj.) | 2,75 | 2,68 | 2,03 | 2,15 | 2,86 | 3,71 | 2,60 | 2,52 | 2,58 | 2,56 | 2,73 |
tillväxt-% | −2,8 % | −24,1 % | 6,1 % | 32,8 % | 29,8 % | −29,9 % | −3,1 % | 2,3 % | −0,8 % | 6,6 % | |
Utdelning | 2,59 | 2,84 | 1,50 | 1,70 | 4,09 | 2,60 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,20 |
Utdelningskvot | 64,5 % | 93,8 % | 73,7 % | 2 484,5 % | 87,3 % | 63,5 % | 68,3 % | 83,9 % | 85,9 % | 81,9 % | 80,5 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 42,7 % | 26,5 % | 17,6 % | 4,5 % | 32,5 % | 26,5 % | 19,7 % | 20,8 % | 18,9 % | 18,6 % | 19,1 % |
EBIT-% | 30,5 % | 24,0 % | 17,6 % | 18,3 % | 22,5 % | 24,6 % | 19,7 % | 21,7 % | 19,7 % | 18,6 % | 19,1 % |
EBIT-% | 42,7 % | 26,5 % | 17,6 % | 4,5 % | 32,5 % | 26,5 % | 19,7 % | 20,8 % | 18,9 % | 18,6 % | 19,1 % |
ROE | 13,4 % | 9,3 % | 0,3 % | 21,2 % | 18,8 % | 15,7 % | 17,2 % | 16,9 % | 16,9 % | 17,4 % | |
ROI | 12,0 % | 8,8 % | 2,2 % | 18,1 % | 12,4 % | 12,4 % | 16,0 % | 14,9 % | 15,0 % | 15,6 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 45,18 | 40,40 | 38,91 | 35,28 | 44,09 | 48,82 | 39,61 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 39,50 |
Aktier | 556,6 | 556,6 | 556,6 | 556,6 | 548,0 | 514,5 | 502,0 | 538,5 | 538,5 | 526,3 | 526,3 |
Börsvärde | 25 145,0 | 22 484,7 | 21 655,4 | 19 635,2 | 24 161,8 | 25 117,8 | 19 884,1 | 21 270,4 | 21 270,4 | 20 788,7 | 20 788,7 |
Rörelsevärde | 26 060,0 | 24 834,7 | 23 772,4 | 22 040,2 | 23 688,8 | 25 892,8 | 21 383,1 | 22 235,9 | 22 173,8 | 21 611,3 | 21 404,9 |
EV/S | 4,5 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
EV/EBITDA | 10,5 | 11,9 | 15,4 | 58,0 | 7,5 | 13,5 | 14,4 | 12,8 | 13,1 | 12,5 | 11,6 |
EV/EBIT (adj.) | 14,7 | 13,1 | 15,4 | 14,3 | 10,8 | 14,5 | 14,4 | 12,3 | 12,6 | 12,5 | 11,6 |
EV/EBIT | 10,5 | 11,9 | 15,4 | 58,0 | 7,5 | 13,5 | 14,4 | 12,8 | 13,1 | 12,5 | 11,6 |
P/E (just.) | 16,4 | 15,1 | 19,2 | 16,4 | 15,4 | 13,1 | 15,2 | 15,7 | 15,3 | 15,4 | 14,5 |
P/E | 11,2 | 13,3 | 19,2 | 516,7 | 9,5 | 12,3 | 15,2 | 16,6 | 16,2 | 15,4 | 14,5 |
P/B | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 |
P/S | 4,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
Direktavkastning | 5,7 % | 7,0 % | 3,9 % | 4,8 % | 9,3 % | 5,3 % | 4,5 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,6 % |
Soliditet | 27,4 % | 26,4 % | 24,1 % | 21,7 % | 22,1 % | 26,0 % | 31,7 % | 32,6 % | 33,1 % | 33,7 % | 34,7 % |
Skuldsättning | 6,8 % | 18,1 % | 16,9 % | 19,6 % | −3,5 % | 7,6 % | 19,5 % | 12,0 % | 10,9 % | 9,7 % | 7,0 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2 035,0 | 7 535,0 | 2 020,0 | 2 057,0 | 2 138,0 | 2 149,9 | 8 364,9 | ||
EBITDA | 368,8 | 1 480,8 | 465,0 | 443,5 | 431,5 | 398,6 | 1 738,6 | ||
EBIT | 368,8 | 1 480,8 | 465,0 | 443,5 | 431,5 | 398,6 | 1 738,6 | ||
Vinst före skatt | 368,8 | 1 480,8 | 465,0 | 443,5 | 431,5 | 398,6 | 1 738,6 | ||
Nettoresultat | 382,8 | 1 322,8 | 343,0 | 310,3 | 319,7 | 310,9 | 1 283,9 |