Scandic Hotels Group
90,05 SEK
+0,06 %
Under 1K följer bolaget
SHOT
NASDAQ Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Scandic Hotels Group
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 18 945,0 | 7 470,0 | 10 086,0 | 19 230,0 | 21 935,0 | 21 959,0 |
| tillväxt-% | −60,6 % | 35,0 % | 90,7 % | 14,1 % | 0,1 % | |
| EBITDA | 5 425,0 | 1 387,0 | 2 699,0 | 5 829,0 | 6 597,0 | 6 720,0 |
| EBIT | 2 144,0 | −4 800,0 | −440,0 | 2 457,0 | 2 785,0 | 2 836,0 |
| Vinst före skatt | 902,0 | −6 081,0 | −2 046,0 | 649,0 | 721,0 | 861,0 |
| Nettoresultat | 725,0 | −5 951,0 | −1 679,0 | 428,0 | 569,0 | 652,0 |
| Vinst per aktie | 4,97 | −40,03 | −8,79 | 2,69 | 3,46 | 3,43 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,60 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 72,3 % | 75,8 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 28,6 % | 18,6 % | 26,8 % | 30,3 % | 30,1 % | 30,6 % |
| EBIT-% | 11,3 % | −64,3 % | −4,4 % | 12,8 % | 12,7 % | 12,9 % |
| ROE | 11,0 % | −287,3 % | −145,4 % | 18,8 % | 26,3 % | 19,3 % |
| ROI | 1,7 % | −15,5 % | −3,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,2 % |