Subgen AI
0,07 SEK
−7,79 %
Under 1K följer bolaget
SUBGEN
First North Stockholm
Bioteknik & Läkemedel
Hälsovård
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Utdelning
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Subgen AI
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 13,3 | 1,7 | 0,1 | 204,4 | ||
| tillväxt-% | −87,1 % | −94,7 % | ||||
| EBITDA | −10,3 | −76,4 | −86,3 | −56,2 | −46,9 | −38,6 |
| EBIT | −10,3 | −80,2 | −86,3 | −56,2 | −46,9 | −69,2 |
| Vinst före skatt | −10,3 | −92,7 | −85,5 | −61,2 | −51,5 | −90,0 |
| Nettoresultat | −10,3 | −92,3 | −84,0 | −59,7 | −50,0 | −88,9 |
| Vinst per aktie | −74,39 | −663,83 | −569,87 | −313,96 | −160,94 | −0,08 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −575,1 % | −5 044,4 % | −62 400,0 % | −18,9 % | ||
| EBIT-% | −603,5 % | −5 044,4 % | −62 400,0 % | −33,8 % | ||
| ROE | −22,1 % | −24,9 % | −26,4 % | 4 117,2 % | 129,3 % | −21,2 % |
| ROI | −19,9 % | −22,8 % | −24,4 % | −112,4 % | −153,2 % | −14,4 % |