Swedbank
340,20 SEK
+0,47 %
Under 1K följer bolaget
SWED A
NASDAQ Stockholm
Bank
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Swedbank
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 45 960,0 | 45 676,0 | 46 890,0 | 53 221,0 | 73 057,0 | 74 104,0 | 68 736,0 |
| tillväxt-% | −0,6 % | 2,7 % | 13,5 % | 37,3 % | 1,4 % | −7,2 % | |
| EBITDA | 25 971,0 | 18 360,0 | 27 448,0 | 29 053,0 | 45 542,0 | 46 358,0 | 43 479,0 |
| EBIT | 24 420,0 | 16 780,0 | 25 817,0 | 27 358,0 | 43 622,0 | 44 187,0 | 41 255,0 |
| Vinst före skatt | 24 420,0 | 16 780,0 | 25 817,0 | 27 358,0 | 43 622,0 | 44 187,0 | 41 255,0 |
| Nettoresultat | 19 709,0 | 12 929,0 | 20 872,0 | 21 880,0 | 34 130,0 | 34 866,0 | 32 759,0 |
| Vinst per aktie | 17,62 | 11,56 | 18,62 | 19,48 | 30,35 | 30,99 | 29,14 |
| Utdelning | 4,35 | 2,90 | 11,25 | 9,75 | 15,15 | 21,70 | 29,80 |
| Utdelningskvot | 24,7 % | 25,1 % | 60,4 % | 50,1 % | 49,9 % | 70,0 % | 102,3 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 56,5 % | 40,2 % | 58,5 % | 54,6 % | 62,3 % | 62,6 % | 63,3 % |
| EBIT-% | 53,1 % | 36,7 % | 55,1 % | 51,4 % | 59,7 % | 59,6 % | 60,0 % |
| ROE | 14,2 % | 8,3 % | 12,9 % | 12,4 % | 17,2 % | 15,9 % | 14,5 % |
| ROI | 0,8 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,1 % |