UPM-Kymmene
26,84
EUR
+0,41 %
UPM
NASDAQ Helsinki
Papper & Skogsindustri
Råmaterial
18 782 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 10 010,0 | 10 483,0 | 10 238,0 | 8 580,0 | 9 814,0 | 11 720,0 | 10 460,0 | 10 319,0 | 11 027,2 | 11 435,6 | 11 655,6 |
tillväxt-% | 4,7 % | −2,3 % | −16,2 % | 14,4 % | 19,4 % | −10,8 % | −1,3 % | 6,9 % | 3,7 % | 1,9 % | |
EBITDA | 1 709,0 | 2 317,0 | 1 834,0 | 1 302,0 | 2 077,0 | 2 495,6 | 1 268,5 | 1 699,3 | 2 159,0 | 2 387,2 | 2 523,5 |
EBIT (adj.) | 1 292,0 | 1 512,0 | 1 404,0 | 948,0 | 1 471,0 | 2 095,6 | 1 013,5 | 1 170,3 | 1 485,2 | 1 708,0 | 1 844,5 |
EBIT | 1 259,0 | 1 895,0 | 1 344,0 | 761,0 | 1 562,0 | 1 973,6 | 608,5 | 1 069,3 | 1 485,2 | 1 708,0 | 1 844,5 |
Vinst före skatt | 1 186,0 | 1 839,0 | 1 307,0 | 737,0 | 1 548,0 | 1 943,5 | 463,9 | 971,5 | 1 408,5 | 1 641,8 | 1 795,6 |
Nettoresultat | 973,0 | 1 496,0 | 1 061,0 | 560,0 | 1 286,0 | 1 525,0 | 386,9 | 808,6 | 1 132,0 | 1 323,7 | 1 445,4 |
EPS (adj.) | 1,88 | 2,22 | 2,08 | 1,37 | 2,22 | 3,15 | 1,40 | 1,63 | 2,12 | 2,48 | 2,71 |
tillväxt-% | 17,7 % | −6,2 % | −34,2 % | 62,3 % | 41,9 % | −55,5 % | 16,2 % | 30,2 % | 16,9 % | 9,2 % | |
Utdelning | 1,15 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
Utdelningskvot | 63,1 % | 46,4 % | 65,4 % | 123,8 % | 53,9 % | 52,5 % | 206,8 % | 99,0 % | 75,4 % | 68,5 % | 66,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 17,1 % | 22,1 % | 17,9 % | 15,2 % | 21,2 % | 21,3 % | 12,1 % | 16,5 % | 19,6 % | 20,9 % | 21,7 % |
EBIT-% | 12,9 % | 14,4 % | 13,7 % | 11,0 % | 15,0 % | 17,9 % | 9,7 % | 11,3 % | 13,5 % | 14,9 % | 15,8 % |
EBIT-% | 12,6 % | 18,1 % | 13,1 % | 8,9 % | 15,9 % | 16,8 % | 5,8 % | 10,4 % | 13,5 % | 14,9 % | 15,8 % |
ROE | 16,2 % | 10,7 % | 5,8 % | 12,7 % | 13,1 % | 3,3 % | 7,2 % | 10,0 % | 11,3 % | 11,8 % | |
ROI | 18,6 % | 12,2 % | 6,6 % | 12,4 % | 12,5 % | 3,7 % | 7,2 % | 10,0 % | 11,7 % | 12,8 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 25,91 | 22,15 | 30,94 | 30,47 | 33,46 | 35,33 | 34,06 | 26,84 | 26,84 | 26,84 | 26,84 |
Aktier | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 | 533,5 |
Börsvärde | 13 823,1 | 11 817,1 | 16 506,6 | 16 255,9 | 17 851,1 | 18 848,7 | 18 171,2 | 14 319,3 | 14 319,3 | 14 319,3 | 14 319,3 |
Rörelsevärde | 14 220,1 | 11 707,1 | 16 268,6 | 16 577,9 | 19 042,1 | 21 815,7 | 20 922,8 | 17 074,3 | 16 471,1 | 15 701,4 | 15 058,9 |
EV/S | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
EV/EBITDA | 8,3 | 5,1 | 8,9 | 12,7 | 9,2 | 8,7 | 16,5 | 10,0 | 7,6 | 6,6 | 6,0 |
EV/EBIT (adj.) | 11,0 | 7,7 | 11,6 | 17,5 | 12,9 | 10,4 | 20,6 | 14,6 | 11,1 | 9,2 | 8,2 |
EV/EBIT | 11,3 | 6,2 | 12,1 | 21,8 | 12,2 | 11,1 | 34,4 | 16,0 | 11,1 | 9,2 | 8,2 |
P/E (just.) | 13,8 | 10,0 | 14,9 | 22,3 | 15,1 | 11,2 | 24,3 | 16,5 | 12,6 | 10,8 | 9,9 |
P/E | 14,2 | 7,9 | 15,6 | 29,0 | 13,9 | 12,4 | 46,8 | 17,7 | 12,6 | 10,8 | 9,9 |
P/B | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
P/S | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Direktavkastning | 4,4 % | 5,9 % | 4,2 % | 4,3 % | 3,9 % | 4,3 % | 4,4 % | 5,6 % | 6,0 % | 6,3 % | 6,7 % |
Soliditet | 66,3 % | 70,0 % | 69,1 % | 64,0 % | 62,8 % | 58,0 % | 62,4 % | 61,9 % | 63,9 % | 67,0 % | 70,1 % |
Skuldsättning | 4,6 % | −1,1 % | −2,3 % | 3,4 % | 10,7 % | 23,0 % | 23,9 % | 23,9 % | 18,1 % | 11,2 % | 5,7 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2 530,8 | 10 460,0 | 2 639,6 | 2 546,4 | 2 521,0 | 2 612,0 | 10 319,0 | ||
EBITDA | 363,5 | 1 268,5 | 501,4 | 244,0 | 434,6 | 519,3 | 1 699,3 | ||
EBIT | 210,5 | 608,5 | 354,4 | 50,0 | 300,6 | 364,3 | 1 069,3 | ||
Vinst före skatt | 180,1 | 463,9 | 331,8 | 28,1 | 271,3 | 340,3 | 971,5 | ||
Nettoresultat | 158,1 | 386,9 | 271,8 | 26,1 | 237,3 | 273,4 | 808,6 |