Valmet
24,49
EUR
+2 %
VALMT
NASDAQ Helsinki
Industriella Varor & Tjänster
Industri
14 523 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3 058,0 | 3 325,0 | 3 547,0 | 3 739,0 | 3 934,0 | 5 074,0 | 5 532,0 | 5 355,4 | 5 290,7 | 5 738,4 | 5 833,3 |
tillväxt-% | 8,7 % | 6,7 % | 5,4 % | 5,2 % | 29,0 % | 9,0 % | −3,2 % | −1,2 % | 8,5 % | 1,7 % | |
EBITDA | 250,0 | 287,0 | 386,0 | 425,5 | 521,0 | 639,0 | 703,0 | 696,1 | 747,3 | 813,6 | 842,8 |
EBIT (adj.) | 182,0 | 224,0 | 289,0 | 354,5 | 398,0 | 511,0 | 598,0 | 584,1 | 609,0 | 672,9 | 702,8 |
EBIT | 170,0 | 211,0 | 281,0 | 318,5 | 399,0 | 436,0 | 507,0 | 462,1 | 531,0 | 596,9 | 628,8 |
Vinst före skatt | 158,0 | 206,0 | 269,0 | 306,8 | 396,0 | 431,5 | 473,0 | 396,1 | 473,0 | 543,9 | 580,8 |
Nettoresultat | 121,0 | 152,0 | 201,5 | 231,0 | 296,2 | 337,9 | 357,5 | 292,0 | 357,1 | 410,6 | 438,5 |
EPS (adj.) | 0,87 | 1,07 | 1,39 | 1,73 | 1,98 | 2,07 | 2,31 | 2,08 | 2,25 | 2,57 | 2,70 |
tillväxt-% | 23,8 % | 29,1 % | 24,4 % | 14,5 % | 5,0 % | 11,2 % | −9,8 % | 8,3 % | 14,1 % | 5,0 % | |
Utdelning | 0,55 | 0,65 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,55 |
Utdelningskvot | 68,1 % | 64,1 % | 59,4 % | 58,3 % | 60,6 % | 71,0 % | 69,7 % | 88,5 % | 74,9 % | 67,4 % | 65,2 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 8,2 % | 8,6 % | 10,9 % | 11,4 % | 13,2 % | 12,6 % | 12,7 % | 13,0 % | 14,1 % | 14,2 % | 14,4 % |
EBIT-% | 6,0 % | 6,7 % | 8,1 % | 9,5 % | 10,1 % | 10,1 % | 10,8 % | 10,9 % | 11,5 % | 11,7 % | 12,0 % |
EBIT-% | 5,6 % | 6,3 % | 7,9 % | 8,5 % | 10,1 % | 8,6 % | 9,2 % | 8,6 % | 10,0 % | 10,4 % | 10,8 % |
ROE | 16,4 % | 20,3 % | 21,2 % | 24,1 % | 17,7 % | 14,1 % | 11,5 % | 14,0 % | 15,3 % | 15,5 % | |
ROI | 18,6 % | 22,8 % | 21,7 % | 23,2 % | 17,0 % | 13,8 % | 11,3 % | 13,0 % | 14,8 % | 15,7 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 16,44 | 17,95 | 21,36 | 23,36 | 37,72 | 29,00 | 26,11 | 24,49 | 24,49 | 24,49 | 24,49 |
Aktier | 149,9 | 149,9 | 149,6 | 149,5 | 149,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 | 184,5 |
Börsvärde | 2 463,8 | 2 690,1 | 3 195,9 | 3 492,1 | 5 638,8 | 5 351,4 | 4 818,1 | 4 519,1 | 4 519,1 | 4 519,1 | 4 519,1 |
Rörelsevärde | 2 386,8 | 2 514,1 | 3 148,9 | 3 714,1 | 5 595,8 | 5 882,4 | 5 870,1 | 5 563,0 | 5 492,9 | 5 318,0 | 5 145,5 |
EV/S | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
EV/EBITDA | 9,5 | 8,8 | 8,2 | 8,7 | 10,7 | 9,2 | 8,4 | 8,0 | 7,4 | 6,5 | 6,1 |
EV/EBIT (adj.) | 13,1 | 11,2 | 10,9 | 10,5 | 14,1 | 11,5 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 7,9 | 7,3 |
EV/EBIT | 14,0 | 11,9 | 11,2 | 11,7 | 14,0 | 13,5 | 11,6 | 12,0 | 10,3 | 8,9 | 8,2 |
P/E (just.) | 19,0 | 16,7 | 15,4 | 13,5 | 19,1 | 14,0 | 11,3 | 11,8 | 10,9 | 9,5 | 9,1 |
P/E | 20,4 | 17,7 | 15,9 | 15,1 | 19,0 | 15,8 | 13,5 | 15,5 | 12,7 | 11,0 | 10,3 |
P/B | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
P/S | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Direktavkastning | 3,4 % | 3,6 % | 3,8 % | 3,9 % | 3,2 % | 4,5 % | 5,2 % | 5,7 % | 5,9 % | 6,1 % | 6,3 % |
Soliditet | 42,0 % | 43,0 % | 41,0 % | 39,0 % | 42,0 % | 49,3 % | 43,5 % | 43,7 % | 45,4 % | 46,8 % | 50,0 % |
Skuldsättning | −8,4 % | −18,4 % | −4,6 % | 19,4 % | −3,2 % | 21,2 % | 40,9 % | 41,5 % | 37,3 % | 29,0 % | 21,5 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1 499,0 | 5 532,0 | 1 212,0 | 1 324,0 | 1 295,0 | 1 524,4 | 5 355,4 | ||
EBITDA | 201,0 | 703,0 | 140,6 | 158,8 | 175,6 | 221,1 | 696,1 | ||
EBIT | 148,0 | 507,0 | 86,6 | 102,8 | 108,6 | 164,1 | 462,1 | ||
Vinst före skatt | 133,0 | 473,0 | 73,4 | 84,0 | 91,6 | 147,1 | 396,1 | ||
Nettoresultat | 103,5 | 357,5 | 56,0 | 58,0 | 67,6 | 110,4 | 292,0 |