engcon
83,70 SEK
−3,57 %
Under 1K följer bolaget
ENGCON B
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 938,0 | 1 898,0 | 1 649,0 |
| tillväxt-% | −2,1 % | −13,1 % | |
| EBITDA | 454,0 | 421,0 | 343,0 |
| EBIT | 415,0 | 376,0 | 295,0 |
| Vinst före skatt | 415,0 | 365,0 | 295,0 |
| Nettoresultat | 325,0 | 285,0 | 229,0 |
| Vinst per aktie | 2,01 | 1,81 | 1,42 |
| Utdelning | 0,85 | 0,94 | 1,00 |
| Utdelningskvot | 42,3 % | 51,9 % | 70,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 23,4 % | 22,2 % | 20,8 % |
| EBIT-% | 21,4 % | 19,8 % | 17,9 % |
| ROE | 64,9 % | 44,3 % | 31,3 % |
| ROI | 27,4 % | 28,2 % | 20,6 % |